CatOS (Catalyst Operating System) (Sistema Operativo Catalyst) es un sistema operativo que se utilizaba en los switches Cisco de la línea Catalyst, pero luego fue reemplazado por Cisco IOS. Originalmente se llamaba “XDI” de la compañía Crescendo Communications, Cisco lo renombró a CatOS cuando adquirieron Crescendo a fines de 1993.
CatOS funcionaba en los switches de las series 200, 2948G, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 y 6500. CatOS aún puede funcionar en algunos switches modulares de Cisco, en modos “híbridos”. En el modo híbrido, el NMP (procesador del switch) ejecuta CatOS y el IOS de Cisco se ejecuta en el procesador de enrutamiento.
Comparación de CatOS e IOS
Hay tres opciones de sistema operativo para los switches de la línea Catalyst: CatOS, modo híbrido (hybrid) y modo nativo (Native IOS). CatOS solo configura la conmutación de capa 2. Para los switches Catalyst de capa 3 (Catalyst 6500 con MSFC – tarjeta de función de múltiples capas del switch), CatOS se puede utilizar para las funciones de capa 2 y el IOS puede controlar el MSFC. Este proceso se denomina modo híbrido. En el modo nativo, el IOS controla las funciones de capa 2 y capa 3 en el switch.
Los nuevos modelos de Cisco Catalyst Switch (con las últimas versiones de Cisco IOS) también permiten configurar a través del módulo de interfaz gráfica web (GUI), que se presenta en el servidor HTTP que se encuentra en el switch Cisco Catalyst. El comando IOS ip http-server
permite utilizar esta configuración. En IOS 12.x, este comando siempre está habilitado como configuración de fábrica. Algunos de los modelos de switch Cisco Catalyst más recientes (denominados Catalyst Express) ya no permiten el acceso a IOS o CatOS en absoluto: estos switches solo se pueden configurar mediante la interfaz gráfica.
Tabla Comparativa CatOS e IOS
Propiedad | CatOS | Cisco IOS |
---|---|---|
Archivo de configuración | Dos archivos de configuración: uno para el NMP, otro para el MSFC | Un archivo de configuración |
Imagen del sistema operativo | Dos imágenes: una para el NMP, otra para el MSFC | Una imagen |
Estado del puerto estándar | Cada puerto está habilitado | Cada puerto en posición de apagado |
Formato de los comandos de configuración | El comando con la palabra clave set define cada comando de configuración | La estructura de los comandos IOS de Cisco con los equipos de nivel mundial y a nivel de la interfaz |
En el modo de configuración | No hay un modo de configuración (los comandos son set , clear y show ) | El comando configure terminal activa el modo de configuración |
Comparación de comandos CatOS e IOS
CatOS | Cisco IOS |
---|---|
set vlan [vlan-id] [mod]/[port] | interface [gigabit/fastethernet] [mod]/[port] switchport switchport mode access switchport access vlan [vlan-id] |
set port enable [mod]/[port] | interface [gigabit/fastethernet] [mod]/[port] no shutdown |
set port disable [mod]/[port] | interface [gigabit/fastethernet] [mod]/[port] shutdown |
set spantree portfast | interface [gigabit/fastethernet] [mod]/[port] spanning-tree portfast |
set port speed [mod]/[port] [auto/10/100/1000] | interface [gigabit/fastethernet] [mod]/[port] speed [auto/10/100/1000] |
set port duplex [mod]/[port] [half/full] | interface [gigabit/fastethernet] [mod]/[port] duplex [auto/full/haif] |
reset system | reload |
show cam dynamic | show mac-address-table dynamic |
show channel | show etherchannel summary |
show port [mod]/[port] | show nterface [gigabit/fastethernet] [mod]/[port] |
show spantree | show spanning-tree |
show trunk | show interfaces trunk |
show vlan | show vlan |
show vtp domain | show vtp status |
set system name [label] | hostname [label] |
set spantree backbonefast | spanning-tree backbonefast |
set spantree macreduction table | spanning-terr extend system-id |
Espero que esto ayude a tener un panorama de lo que fue CatOS.